適合人群:適用肥胖、患有高脂血癥、或臨界高血脂、高血脂癥病遺傳史的人群。
套餐意義:定期監(jiān)測(cè)血脂,檢查血脂增高對(duì)身體各器官有無(wú)損傷及并發(fā)癥。
主要項(xiàng)目:血常規(guī)、肝腎功能、血糖、血脂、肌酶、心電圖、胸部正位片、腹部超聲、心臟彩超、經(jīng)顱多普勒、常規(guī)科室檢查等。
篩查疾病:高脂血癥、高血壓病、糖尿病、動(dòng)脈硬化性、冠心病、眼底病變、肺部疾病、肝臟疾病等。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容明細(xì) | 臨床意義 | 
| 1 | 一般檢查 | 身高、體重、血壓、體重指數(shù)、基礎(chǔ)代謝、體脂肪率 | 了解身高、體重、血壓、體內(nèi)脂肪含量。 | 
| 2 | 內(nèi)科檢查 | 既往病史、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝臟、膽囊、脾臟、精神及神經(jīng)、腱反射 | 檢查心、肺、肝、膽、脾、腎、腸道、神經(jīng)系統(tǒng)有無(wú)異常。 | 
| 3 | 外科檢查 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、乳腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié) | 檢查皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關(guān)節(jié)有無(wú)異常。 | 
| 4 | 眼科檢查 | 雙眼視力、外眼、角膜、瞳孔、晶體、玻璃體、眼底 | 檢查視力,有無(wú)屈光不正、眼底病變。 | 
| 5 | 五官科檢查 | 顏面、牙齒、齲齒、缺失、牙周、口舌、耳、鼻竇、鼻腔、咽喉部檢查 | 檢查牙齒、口腔、耳、鼻、咽、喉、扁桃體有無(wú)異常病變。 | 
| 6 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無(wú)菌、無(wú)交叉感染。 | 
| 7 | 血常規(guī) | 白細(xì)胞、紅細(xì)胞、血紅蛋白、血小板等24項(xiàng)監(jiān)測(cè) | 有無(wú)貧血、細(xì)菌感染、病毒感染、白血病、敗血病等血液方面疾病。 | 
| 8 | 空腹血糖 | 血糖檢測(cè) | 檢查有無(wú)糖尿病及是否低血糖;也篩檢糖尿病最基本的方法。 | 
| 9 | 肝功十二項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)、谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST)、谷草/谷丙(AST /   ALT)谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、蛋白組合(四項(xiàng))、膽紅素組合(三項(xiàng)) | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無(wú)肝臟受損??捎糜诟窝住⒏斡不⒅靖蔚燃膊〉暮Y查。 | 
| 10 | 腎功三項(xiàng) | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 檢查腎臟功能是否正常,有無(wú)腎臟受損。 | 
| 11 | 血脂四項(xiàng) | 總膽固醇(TCHO)、甘油三脂(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G) | 有助于動(dòng)脈硬化癥,冠心病及腎病綜合癥的診斷。 | 
| 12 | 肌酶四項(xiàng) | 乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸磷酸激酶(CK)、肌酸磷酸激酶同工酶(CK-MB)、α-羥丁酸脫氫酶(α-HBDE) | 心肌病診斷指標(biāo)。 | 
| 13 | 尿常規(guī) | 尿白細(xì)胞、蛋白質(zhì)、潛血等分析11項(xiàng) | 有無(wú)泌尿系感染、急慢性腎病及腎臟相關(guān)代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查。 | 
| 14 | 消化系統(tǒng)彩超 | 肝、膽、胰、脾檢查 | 檢查肝、膽、胰、脾、結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常。 | 
| 15 | 泌尿系統(tǒng)彩超 | 雙腎、輸尿管、膀胱檢查 | 檢查雙腎、輸尿管、膀胱結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常。 | 
| 16 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 心率、心律、P波、P-R間期、QRS、ST段、T波、電軸、節(jié)律 | 檢查有無(wú)心律失常、缺血性心臟病、心肌病等心臟缺血缺氧性疾病。 | 
| 17 | 胸部正位 | X射線拍片檢查 | 檢查肺臟結(jié)構(gòu)是否正常,有無(wú)異常征像 | 
| 健康檔案、健康咨詢?cè)u(píng)估、健康總結(jié)指導(dǎo) | |||
| 可增檢項(xiàng)目 | |||
| 18 | 頸動(dòng)脈彩超 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 檢查頸總動(dòng)脈、頸內(nèi)動(dòng)脈有無(wú)狹窄及動(dòng)脈粥樣硬化斑塊等 | 
| 19 | 心臟彩超 | 心臟檢查 | 檢查是否有高血壓性、動(dòng)脈硬化性、風(fēng)濕性、先天性等心臟病變及心肌病 | 
| 20 | 經(jīng)顱多普勒 | 經(jīng)顱多譜勒(TCD)檢查顱內(nèi)血管狀況 | 用于腦動(dòng)脈硬化、腦動(dòng)脈供血不足、腦出血性及缺血性中風(fēng)的診斷及鑒別。 | 
| 21 | 頸椎正側(cè)位 | X射線拍片檢查 | 檢查頸椎結(jié)構(gòu)是否正常,有無(wú)異常病變 | 
| 22 
 | 尿微量白蛋白+尿β2微球蛋白測(cè)定 | 檢測(cè)晨尿中微量白蛋白、β2微球蛋白 | 用于腎功能評(píng)價(jià)、腎小球損傷指標(biāo),在糖尿病腎病及心血管損傷診斷中有重要價(jià)值。 | 



 
    








